Search
Abkürzung
Bahn
Central
DB
Dampflok
Deutsche
Digitaldecoder
Digitalzentrale
Eisenbahn
Fleischmann
Gleichstrom
Gleisplan
Göppingen
H0
Insolvenz
LGB
Maerklin
Messe
Miniatur
Modellbahn
Modellbahntechnik
Modellbahnwelt
Modellbau
Modelleisenbahn
Märklin
N
Nürnberg
Oberhausen
PIKO
Roco
Spur
Station
TT
Tillig
Trix
Wechselstrom
Wunderland
Z
aktuell
[1-9] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H]
[I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q]
[R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
| U-Bahn | subway (us), underground (uk) |
| U-Boot-Modell | submarine model, U-boat model (german submarine) |
| U-Boot-Transportwagen | submarine transport |
| Übergang | transition |
| Übergangsbogen | transitional curve, junction curve |
| Überhöhung | bank, banking, cant |
| Überholung | overtaking, overhauling |
| Überlandbus | intercity bus |
| Überlastbarkeit | overload capability |
| Überlaufverkehr | overflow traffic |
| Übersichtsdarstellung | global map |
| Überwachungssignal | supervision signal |
| Ultraschall | ultrasound |
| Umbau | rebuild, retrofit |
| Umbaufahrzeug | rebuilt vehicle |
| Umfahrungsgleis | loop line |
| Umgebungstemperatur | ambient temperature |
| Umladebahnhof | transshipment station |
| Umrichter | inverter |
| Umschalter | reversing unit |
| Umschalthebel | reversing lever |
| Umspuranlage | axle-gauge changeover point |
| Umsteigeanlage | interchange facility |
| Umsteigebahnhof | connecting station |
| Umstellhebel | switch reversing lever |
| Ungültigkeitssignal | invalidation signal |
| Unterbau | substructure |
| Unterbausanierung | substructure improvement |
| Unterdruck | depression, negative pressure |
| Unterflur-Hubanlage | underfloor lifting plant |
| Unterlegscheibe | grommet, washer |
| Unterprogramm | subroutine |
| Unterstand | shelter |




