Search
Abkürzung
Bahn
Central
DB
Dampflok
Deutsche
Digitaldecoder
Digitalzentrale
Eisenbahn
Fleischmann
Gleichstrom
Gleisplan
Göppingen
H0
Insolvenz
LGB
Maerklin
Messe
Miniatur
Modellbahn
Modellbahntechnik
Modellbahnwelt
Modellbau
Modelleisenbahn
Märklin
N
Nürnberg
Oberhausen
PIKO
Roco
Spur
Station
TT
Tillig
Trix
Wechselstrom
Wunderland
Z
aktuell
[1-9] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H]
[I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q]
[R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
| Abdeckplatte | cover plate |
| Abdeckung | cover |
| Abdrücksignal | humpyard signal |
| Abfahrauftrag, Abfahrbefehl | order to depart |
| Abfahrsignal | starting signal |
| Abfahrt | departure |
| Abfahrtsbahnsteig | departure platform, out-track platform |
| Abfahrtsfahrplan | departure schedule |
| Abfahrtsgleis | departure track, departure platform |
| Abfahrtstafel | departure board |
| Abfahrtszeit | departure time |
| Abgangsbahnhof | departure station |
| Ablaufberg | marshalling hump |
| Ablaufsteuerung | sequence control |
| Abmessungen | measurement, dimension |
| Abstellbahnhof | holding sidings |
| Abstellgleis | holding siding |
| Abtastverfahren | sampling method |
| Abteil | compartment |
| Abteilwagen | compartment car, compartment carriage, compartment coach |
| Abziehbild, Nassschiebebild | decal |
| Abzweigbahnhof | junction station |
| Abzweigstelle | junction |
| Achsabstand | wheel base |
| Achse | axle |
| Achsfolge | wheel arrangement |
| Achslager | axle bearing |
| Achslager | axle box, axle bearing |
| Achsstand | wheelbase |
| Adressieren | addressing |
| Akku | rechargeable battery |
| Akkuweiche | battery switch |
| Akustisches Signal | audible signal |
| Alterung | aging, wheatering |
| altes Modell | vintage |
| Andreaskreuz | St. Andrew’s cross (uk), level crossing sign (us) |
| Anfahrbeschleunigung | starting acceleration |
| Anfahrzugkraft | tractive effort on starting |
| Anfangspackung | train set |
| Anfangtafel | begin signal |
| Anker (am Modellbahnmotor) | armature |
| Ankunft | arrival |
| Ankunftbahnsteig | arrival platform |
| Ankunftsfahrplan | arrival schedule |
| Ankunftstafel | arrival board |
| Anlage | Layout |
| Anrufzeichen | calling-on signal |
| Ansagegerät | public address unit, PA unit |
| Anschluss, Anreihklemme | terminal |
| Anschluss | connection |
| Anschlussklemme | feeder clip |
| Anschlussstift | connector pin |
| antiparallele Diode | antiparallel diode |
| Antrieb | drive |
| Antriebsrad | driven wheel |
| Antriebssteuergerät | drive controller |
| Anwenderprogramm | user program |
| Asynchronmotor | asynchronous (traction) motor |
| auffahrbare Weiche | trailable points |
| Auffahrrampe | ramp |
| Aufgleisen | to rerail |
| Aufgleisgerät | rerailer |
| Aufgleishilfe | wheel re-tracker |
| Auflösung | resolution |
| Aufschrift | inscription |
| Ausbesserungwerk | repair workshop |
| Ausfahrsignal | exit signal |
| Ausfall | failure, outage |
| Ausfallrate | failure rate |
| Ausgangsleistung | output power |
| Auslastung | utilization |
| Auslieferung | delivery |
| Ausrüstung | technical equipment |
| Ausschaltsignal | shutdown signal, switch-off signal |
| Aussenbogenweiche | turnout with contra-flexive curve, wye turnout |
| Aussengewinde | male thread |
| Ausstellungswagen | exhibition coach |
| Austauschachse | exchangeable axle |
| authenthische Farbgebung und Bedruckung | Authentic Paint and Lettering |
| Automatikbetrieb | automated operation |
| Automatikkupplung | automatic coupling |
| Autotransportwagen | car-carrier wagon, car transport wagon |
| Autoverladerampe | road vehicle loading ramp |




